Onze financiële verantwoording
Op deze pagina vertellen we, wat er met de ingezamelde gelden is gebeurd.
| Activiteit | Opbrengst | Besteding | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| Adopties 2016 | ||||
| 120 adopties, a €125,00 per kat | €15000,00 | |||
| Medische voorbereiding, a €70,00 per kat | €8400,00 | |||
| Transportkosten, a €50,00 per kat | €6000,00 | |||
| Bemiddelingskosten, a € 5,00 per kat | €600,00 | Tbv reserve Eigen vermogen | ||
| Optreden vluchtbegeleiding, a €120,00 per vlucht | €720,00 | Uit Eigen vermogen; 6 vluchten | ||










